辽宁石油化工大学怎么样有哪些王牌专业

毛毛 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

辽宁石油化工大学是一本大学,该校是以石油石化为特色,工、理、经等八大学科协调发展的多科性省属重点大学,辽宁省与中石油、中石化、中海油共建高校,辽宁省一流学科A类建设高校。下面是小编给大家带来的辽宁石油化工大学怎么样有哪些王牌专业,以供大家参考!irF本库

irF本库

辽宁石油化工大学怎么样irF本库

辽宁石油化工大学,位于辽宁省抚顺市,是以石油石化为特色的多科性省属重点大学,辽宁省与中石油、中石化、中海油共建高校,为教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、应急管理学院建设首批试点学校、辽宁省一流学科(A类)建设高校,是教育部确定的少数民族高层次人才基础培训基地、少数民族本科预科生培养基地、辽宁省石油化工紧缺本科人才培养基地。irF本库

学校创办于1950年,是中华人民共和国第一所石油工业学校。1953年迁至抚顺办学,时名抚顺石油学校。1958年升格为抚顺石油学院。1970年更名抚顺化工学院。1980年成立抚顺石油学院。2000年11月,原抚顺煤炭工业学校并入。2002年2月更名为辽宁石油化工大学。irF本库

辽宁石油化工大学的王牌专业irF本库

国家特色专业:化学工程与工艺、应用化学、过程装备与控制工程、油气储运工程irF本库

教育部卓越工程师教育培养计划专业:过程装备与控制工程、高分子材料与工程、自动化、化学工程与工艺、油气储运工程irF本库

省级特色专业:自动化材料化学irF本库

国家级综合改革试点专业:化学工程与工艺irF本库

省级示范专业:油气储运工程、过程装备与控制化学工程与工艺、机电一体化应用化学irF本库

省级重点支持专业:应用化学石油工程irF本库

2024年辽宁石油化工大学各省录取分数线irF本库

省份 科类 批次 录取数 最低分 最高分 平均分irF本库

甘肃 理工 本科提前批非省属院校贫困地区专项 10 471 479 474.4irF本库

河南 理工 国家专项计划批 14 533 554 540irF本库

河北 物理类 本科提前批B段(贫困专项) 2 554 557 555.5irF本库

辽宁 艺术(历史类) 艺术类本科批第一阶段 82 427.4 442.1 429.5irF本库

辽宁 艺术(物理类) 艺术类本科批第一阶段 41 400.7 410.9 404.5irF本库

安徽 理工 国家专项计划(本科一批) 6 504 518 508.1irF本库

贵州 理工 第一批本科国家专项计划 9 471 480 474.8irF本库

青海 理工 国家专项计划 2 376 384 380irF本库

黑龙江 理工 国家专项计划 4 448 463 455.3irF本库

北京 综合改革 本科普通批 4 461 465 462irF本库

吉林 理工 国家专项计划批 1 491 491 491irF本库

辽宁 体育(历史类) 体育类本科批 53 105.1 126.7 126.7irF本库

辽宁 体育(物理类) 体育类本科批 42 127.8 132.2 128.7irF本库

天津 综合改革 普通类本科批A阶段 12 525 550 533.9irF本库

天津 综合改革 普通类本科批A阶段(中外合作办学) 8 505 538 512.7irF本库

江苏 物理类 普通类本科院校(物理类) 15 496 514 506.1irF本库

重庆 物理类 本科提前批B段(贫困专项) 2 542.2 547.2 544.7irF本库

浙江 综合改革 普通类 8 553 578 559.9irF本库

浙江 综合改革 中外合作办学 12 530 555 539.7irF本库

广东 物理类 本科批次 5 510 528 521irF本库

广东 物理类 中外合作办学 10 495 515 504irF本库

贵州 理工 第一批本科 28 455 533 461.9irF本库

黑龙江 理工 普通本科第一批A段 26 446 490 452.1irF本库

湖南 物理类 本科批(普通) 48 457 511 477.9irF本库

湖南 物理类 本科批(普通)(国家专项) 2 460 465 462.5irF本库

湖南 物理类 少数民族预科班 8 458 474 463.8irF本库

吉林 理工 普通类本科一批A段 16 477 490 483.8irF本库

辽宁 历史类 普通类本科批 452 451 514 486irF本库

辽宁 历史类 少数民族预科班 20 475 495 479irF本库

辽宁 物理类 少数民族预科班 100 440 465 444irF本库

辽宁 物理类 普通类本科批 860 456 571 482.6irF本库

辽宁 物理类 农村专项计划 40 436 571 478irF本库

辽宁 物理类 中外合作办学 130 436 482 449.4irF本库

山东 综合改革 常规批(本科) 80 495 543 509.7irF本库

山东 综合改革 中外合作办学 20 477 496 483.7irF本库

海南 综合改革 本科普通批 31 545 564 553.9irF本库

湖北 物理类 本科普通批(贫困专项) 3 486 501 493.8irF本库

湖北 物理类 本科普通批 12 487 495 491.1irF本库

湖北 物理类 少数民族预科班 5 459 488 466.5irF本库

河南 理工 本科一批 151 517 555 528.1irF本库

河北 物理类 本科批 89 506 542 520.5irF本库

河北 物理类 本科批(中外合作办学) 24 482 524 495irF本库

宁夏 理工 二批本科 15 399 412 401.4irF本库

重庆 物理类 本科批 13 483 505 492.5irF本库

甘肃 理工 本科一批普通文理 20 444 470 453.5irF本库

福建 物理类 普通类本科批 5 495 518 503irF本库

福建 物理类 中外合作办学 10 470 491 481.2irF本库

安徽 理工 文理科本科一批 127 501 520 508.3irF本库

江西 理工 第二批本科 25 477 513 481.9irF本库

黑龙江 理工 少数民族预科班 4 371 408 383.6irF本库

广西 理工 本科第二批 62 396 459 419.8irF本库

青海 理工 本科一段 22 348 375 356irF本库

贵州 理工 第二批本科 75 390 459 417irF本库

内蒙古 理工 本科二批 20 374 437 404.7irF本库

山西 理工 本二批A 34 464 487 472.7irF本库

吉林 理工 普通类本科二批A段(中外合作办学) 8 412 449 422.8irF本库

吉林 理工 普通类本科二批A段 34 423 463 443.5irF本库

广西 理工 中外合作办学 8 361 403 389.1irF本库

黑龙江 理工 普通本科第二批A段 62 414 440 421irF本库

贵州 理工 少数民族预科班 6 389 396 390.6irF本库

甘肃 理工 少数民族预科班 5 346 370 356.1irF本库

内蒙古 理工 少数民族预科班 10 345 359 349.6irF本库

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享